Öffentliche Aufträge
Öffentliche Aufträge von Anton Paar Germany GmbH
Anton Paar Germany GmbH hat laut den Zuschlagsbekanntmachungen auf TED seit 10.10.2025 9 öffentliche Aufträge erhalten, von 9 verschiedenen Vergabestellen. Bei 5 davon ist ein Auftragswert veröffentlicht, zusammen 2.146.889 Euro.
Zuschläge
| Veröffentlicht | Auftrag | Wert |
|---|---|---|
| 14.10.2026 | Linearmotor MCR 502 Twin Drive ready | 30.401 Euro |
| 30.09.2026 | Kauf und Lieferung von Laborgeräten | – |
| 01.09.2026 | Access - EcoCastAero Aufstockung II | – |
| 15.06.2026 | V363_2025 HiPOLE Oberflächenanalyseplattform | 229.612 Euro |
| 04.02.2026 | Masseaufbereitungsstrecke für (metallo-)keramische Filamente und Granulate | 330.000 Euro |
| 24.11.2025 | Multifunktionale SAXS/WAXS-Röntgenstreuanlage | – |
| 11.11.2025 | Bekanntmachung vergebener Auftrag: Wartung von Laborgeräten, Los°5 - Mikrowellenaufschlusssystem | – |
| 17.10.2025 | High-Throughput-Screening-Anlage | 1.203.938 Euro |
| 10.10.2025 | Rheometers für die Charakterisierung von Polymeren und deren Materialien | 352.938 Euro |
Kurz beantwortet
Wie viele öffentliche Aufträge hat Anton Paar Germany GmbH gewonnen?
9 Zuschläge seit 10.10.2025, gezählt aus den EU-weiten Zuschlagsbekanntmachungen auf TED. Aufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte sind darin nicht enthalten.
Für welche Auftraggeber arbeitet Anton Paar Germany GmbH?
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forsch, Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum, Access e.V., Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH (H und weitere.
Quelle: Zuschlagsbekanntmachungen auf TED (Amtsblatt der Europäischen Union), ausgewertet von Neurobird Ausschreibungen. Stand 01.11.2026.