Öffentliche Aufträge
Öffentliche Aufträge von DMG MORI Technium Europe GmbH
DMG MORI Technium Europe GmbH hat laut den Zuschlagsbekanntmachungen auf TED seit 24.11.2025 11 öffentliche Aufträge erhalten, von 11 verschiedenen Vergabestellen. Bei 3 davon ist ein Auftragswert veröffentlicht, zusammen 1.433.175 Euro.
Zuschläge
| Veröffentlicht | Auftrag | Wert |
|---|---|---|
| 07.10.2026 | CNC-Universal-Fräsmaschine | – |
| 28.09.2026 | CNC-Fräszentrum | 469.275 Euro |
| 17.09.2026 | Modernisierung der Werkstätten; Beschaffung einer CNC 5-Achs Simultan Fräsmaschine | – |
| 24.08.2026 | 1/DLII4/VV431 - CNC Fräsmaschine | – |
| 10.08.2026 | Dreh-Fräszentrum | 355.000 Euro |
| 14.07.2026 | Lieferung, Installation, Inbetriebnahme eines Digital Manufacturing Education Centers (DiMEC) für ein Berufsko | – |
| 09.06.2026 | Beschaffung CNC Fräsmaschine u. CNC Drehmaschine | – |
| 19.05.2026 | CNC Dreh-Fräszentrum für das Werk Doberlug Kirchhain | – |
| 11.05.2026 | 5-Achs-CNC-Universalfräsmaschine | – |
| 24.11.2025 | Beschaffung von CNC-Fräs- und Drehmaschinen, sowie von konventionellen Fräs- und Drehmaschinen | 608.900 Euro |
| 24.11.2025 | Ultraschallunterstützte 5-Achs CNC-Schleifmaschine - PR1030242-2660-W | – |
Kurz beantwortet
Wie viele öffentliche Aufträge hat DMG MORI Technium Europe GmbH gewonnen?
11 Zuschläge seit 24.11.2025, gezählt aus den EU-weiten Zuschlagsbekanntmachungen auf TED. Aufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte sind darin nicht enthalten.
Für welche Auftraggeber arbeitet DMG MORI Technium Europe GmbH?
Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschafte, Hochschule Magdeburg-Stendal, Regionales Berufsbildungszentrum Technik der Landeshauptstad, Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistung und weitere.
Quelle: Zuschlagsbekanntmachungen auf TED (Amtsblatt der Europäischen Union), ausgewertet von Neurobird Ausschreibungen. Stand 01.11.2026.